OrderCode |
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | wnScap | Hex nut | |||||||||
အခြေခံအမျိုးအစား | Buffer Cap ဖြင့် | MM | L | B | C | D | A | E | F | ဟိုင်း | J | |
AC1410-N | AC1410 | M14X1.5 | 88 | 78 | 69 | 4 | ၁၀၁ | 13 | ၁၂.၂ | 19 | ၆.၅ | ၂၁.၆ |
AC1412-N | AC1412 | M14X1.5 | 90 | 78 | 69 | 4 | ၁၀၃ | 13 | ၁၂.၂ | 19 | ၆.၅ | ၂၁.၆ |
AC1416-N | AC1416 | M14X1.5 | ၁၁၁ | 95 | 86 | 4 | ၁၂၄ | 13 | ၁၂.၂ | 19 | ၆.၅ | ၂၁.၆ |
AC1420-N | AC 1420 | M14X1.5 | ၁၁၅ | 95 | 86 | 4 | ၁၂၈ | 13 | ၁၂.၂ | 19 | ၆.၅ | ၂၁.၆ |
AC1425-N | AC1425 | M14X1.5 | ၁၃၅ | ၁၁၀ | ၁၀၁ | 4 | ၁၄၈ | 13 | ၁၂.၂ | 19 | ၆.၅ | ၂၁.၆ |
AC2015-N | AC2015 | M20X1.5 | ၁၁၀ | 95 | ၈၅.၅ | 6 | ၁၂၅ | 15 | 18 | 27 | 8 | ၃၀.၇ |
AC2020-N | AC2020 | M20X1.5 | ၁၁၅ | 95 | ၈၅.၅ | 6 | ၁၃၀ | 15 | 18 | 27 | 8 | ၃၀.၇ |
AC2025-N | AC2025 | M20X1.5 | ၁၃၇ | ၁၁၂ | ၁၀၂.၅ | 6 | ၁၅၂ | 15 | 18 | 27 | 8 | ၃၀.၇ |
AC2030-N | AC2030 | M20X1.5 | ၁၄၂ | ၁၁၂ | ၁၀၂.၅ | 6 | ၁၅၇ | 15 | 18 | 27 | 8 | ၃၀.၇ |
AC2050-N | AC2050 | M20X1.5 | 206.5 | ၁၅၆.၅ | ၁၄၆.၅ | 6 | ၂၂၁.၅ | 15 | 18 | 27 | 8 | ၃၀.၇ |
AC2525-N | AC2525 | M25X1.5 | ၁၃၆ | ၁၁၁ | ၁၀၀ | 8 | ၁၅၂.၅ | ၁၆.၅ | 23 | 32 | 10 | ၃၆.၇ |
AC2530-N | AC2530 | M25X1.5 | ၁၄၁ | ၁၁၁ | ၁၀၀ | 8 | ၁၅၇.၅ | ၁၆.၅ | 23 | 32 | 10 | 36J |
အတိုင်းအတာ
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | Witap | Hex nut | |||||||||
အခြေခံအမျိုးအစား | V/ilh Buffer Cap | MM | L | B | C | D | A | E | F | H | I | J |
AC0806-N | AC0806 | M8X1.0 | 44 | 38 | 33 | 3 | ၅၀.၅ | ၆.၅ | ၆.၇ | 11 | 3 | ၁၂.၆ |
AC1005-N | AC 1005 | M10X1.0 | 33 | 28 | ၂၃.၅ | 3 | 39 | 6 | ၈.၇ | ၁၂.၇ | 3 | ၁၄.၅ |
AC1008-N | AC1008 | M10X1.0 | 51 | 43 | ၃၈.၅ | 3 | 57 | 6 | ၈.၇ | ၁၂.၇ | 3 | ၁၄.၅ |
AC1210-N | AC121 0 | M12X1.0 | 60 | 50 | ၄၅.၅ | 3 | ၇၀.၃ | ၉.၅ | ၁၀.၃ | 14 | 4 | 16 |
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | Hex nut | |||||||||
MM | A B | c | D | E | F | G | H | IJ | |||
AC2540 | M25X1.5 | ၂၁၁ | ၁၃၇ | ၁၁၆ | 8 | 34 | ၂၂.၅ | 10 | 32 | 10 | ၃၆.၇ |
AC3660 | M36X1.5 | ၂၄၇.၈ | ၁၆၂ | ၁၃၄ | 10 | ၂၅.၈ | ၃၅.၈ | 17 | 45 | 15 | 53 |
အခြေခံအမျိုးအစား | Hex nut | |||||||||
မော်ဒယ် | MM | A | B | c | D | E | F | H | ၁ | J |
AC2550 | M25X1.5 | ၂၃၈ | ၁၇၁၊၅ | ၁၀၀ | 8 | ၁၆.၅ | 23 | 32 | 10 | ၃၆.၇ |
AC2580 | M25X1.5 | ၃၃၃.၅ | ၂၃၇ | ၁၀၀ | 8 | ၁၆.၅ | 23 | 32 | 10 | ၃၆.၇ |