အော်ဒါကုဒ်
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 6 | ၁၀ | 16 |
သရုပ်ဆောင်မုဒ် | နှစ်ထပ်သရုပ်ဆောင် | ||
မီဒီယာအလုပ် | သန့်စင်ထားသောလေ | ||
အလုပ်ဖိအား | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
သက်သေဖိအား | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
အလုပ်အပူချိန် | -5~70 ℃ | ||
အရှိန်မြှင့်မုဒ် | မရှိရင် | ||
ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား | M5 | ||
ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း | အစွန်းခံသံမဏိ |
အာရုံခံခလုတ်ရွေးချယ်မှု
မုဒ်/အပေါက်အရွယ်အစား | 6 | ၁၀ | 16 |
အာရုံခံခလုတ် | CS1-F CS1-U CS1-S |
Stroke Of Cylinder
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | Standard Stroke(mm) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
၁၀ | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
အတိုင်းအတာ
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | ၁၄.၅ | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
၁၀ | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | ၁၂.၅ | ၉.၅ | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | ၁၂.၅ | ၉.၅ | ၁၀ | M10X1.0 | 47 | 75 |