အော်ဒါကုဒ်
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 12 | 16 | 20 | 25 |
သရုပ်ဆောင်မုဒ် | နှစ်ထပ်သရုပ်ဆောင် | |||
မီဒီယာအလုပ် | သန့်စင်ထားသောလေ | |||
အလုပ်ဖိအား | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm2) | |||
သက်သေဖိအား | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||
အလုပ်အပူချိန် | -5~70 ℃ | |||
အရှိန်မြှင့်မုဒ် | မရှိရင် | |||
ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား | M5 | |||
ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း | အလူမီနီယံ အလွိုင်း |
အာရုံခံခလုတ်ရွေးချယ်မှု
မုဒ်/အပေါက်အရွယ်အစား | 12 | 16 | 20 | 25 |
အာရုံခံခလုတ် | D-A93 |
Stroke Of Cylinder
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | Standard Stroke(mm) | Max.Stroke (mm) | ခွင့်ပြုနိုင်သော လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | |||||||||
12 | ၅ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
16 | ၅ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
20 | ၅ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
25 | ၅ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
အတိုင်းအတာ
အများသူငှာ အသုံးပြုရန်အတွက် အပေါက်နှစ်ခုပေါ်ရှိ အပေါက်။/CQSB CDASB
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အခြေခံအမျိုးအစား | Double Acting (အခြေခံအမျိုးအစား) | (ထည့်သွင်းထားသော သံလိုက်လက်စွပ်) | ||||||||||||||||||
C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | RA | RB | T | Q | A | B | F | L | Q | A | B | |
12 | ၆ | ၆ | 25 | M3X0.5 | 32 | ၅ | ၁၅.၅ | ၃.၅ | M4X0.7 | ၆.၅ | 7 | ၄ | ၀.၅ | ၇.၅ | 20.5+ စတုံ | ၁၇+ရက် | ၅ | ၃.၅ | ၇.၅ | 25.5+st | ၂၂+ရက် |
16 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | ၆ | 20 | ၃.၅ | M4X0.7 | ၆.၅ | 7 | ၄ | ၀.၅ | ၇.၅ | ၂၂+ရက် | 18.5+ စတုံ | ၅ | ၃.၅ | ၇.၅ | ၂၇+ရက် | ၂၃.၅+ရက် |
20 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | ၂၅.၅ | ၅.၄ | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | ၂၄+ရက် | 19.5+st | ၅.၅ | ၄.၅ | 9 | ၃၄+ရက် | 29.5+st |
25 | 12 | 12 | 40 | M6X1.0 | 52 | 10 | 28 | ၅.၄ | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | ၂၇.၅+ရက် | 22.5+ စတုံ | ၅.၅ | ၅ | 11 | ၃၇.၅+ စတုံ | 32.5+ စတုံ |
လှံတံ၏အပြင်ဘက်ကြိုး (နှစ်ထပ်သရုပ်ဆောင်ခြင်း / တစ်ကိုယ်တည်းသရုပ်ဆောင်ခြင်း- Spring press back)
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | C | H | L | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 14 | ၁၀.၅ |
16 | 10 | M6X1.0 | ၁၅.၅ | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | ၁၈.၅ | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | ၂၂.၅ | ၁၇.၅ |
လှံတံ၏ အပြင်ဘက်ချည် (Single acting: Spring press back)
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | C | H | L(5XY) | L(10XY) | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 19 | 12 | ၁၀.၅ |
16 | 10 | M6X1.0 | 20.5 | 16 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | ၂၃း၅ | 20 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | ၂၇.၅ | 25 | ၁၇.၅ |