နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | MHS□၃-၁၆ | MHS□၃-၂၀ | MHS□၃-၂၅ | MHS□၃-၃၂ | MHS□၃-၄၀ | MHS□၃-၅၀ | MHS□၃-၆၃ | MHS□၃-၈၀ | MHS□၃-၁၀၀ | MHS□၃-၁၂၅ | |
အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၅ | |
အရည် | လေ | ||||||||||
လည်ပတ်မှုဖိအား | ၀.၂~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | |||||||||
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Fluide Tenperature | -l0~60 ℃ | ||||||||||
အထပ်ထပ် | ±0.01 | ||||||||||
Max.Operating Frequency | 120c.pm | ညနေ 60c | 3Oc.ညနေ | ||||||||
ချောဆီ | မလိုပါဘူး | ||||||||||
လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစား | နှစ်ထပ်သရုပ်ဆောင် | ||||||||||
မှတ်ချက်) Clamping force N Pressure 0.5MPa | Outer Diameter Clamping | 14 | 25 | 42 | 74 | ၁၁၈ | ၁၈၇ | ၃၃၅ | ၅၀၀ | ၇၅၀ | ၁၂၇၀ |
အတွင်းအချင်း Clamping | 16 | 28 | 47 | 82 | ၁၃၀ | ၂၀၄ | ၃၅၉ | ၅၂၅ | ၇၈၀ | ၁၃၂၀ | |
ဖုန်အဖုံးတစ်ခုနှင့် ပြင်ပအချင်း ကုပ်ခြင်း။ | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | ၁၅၅ | ၂၈၀ | ၄၀၀ | - | - | |
FrgerStrckemm.Standard ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပါ။ | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
Long Fingers Stroke | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
Port Size Rc | M3 x 0.5 | M5x0.8 | ၁/၈ | ၁/၄ | ၃/၈ | ||||||
သံလိုက်ခလုတ် | Built-in သံလိုက်အမျိုးအစား |
မှတ်ချက်) ပြင်ပအချင်းကို ကုပ်သည့်အခါ ကုပ်နံပါတ် φ16~φ25 အကွာအဝေး L = 20mm၊ နိပ်အမှတ် φ32~φ63 အကွာအဝေး L = 30mm။φ80~φ125 nip အမှတ်အကွာအဝေး L = 50mm, တန်ဖိုး။
မော်ဒယ် | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R |
MHS3-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 15 | 17 | 5 | 7 | ၁၂.၅ | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9-00.၀၃၀ | 2 | M3x0.5 | 6 | 25 |
MHS3-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6 | 8 | ၁၄.၅ | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | ၆ နာရီ ၉-၀၀.030 | ၂.၅ | M5x0.8 | 7 | 29 |
MHS3-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | ၁၄.၅ | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | ၆ နာရီ ၉-၀၀.၀၃၀ | 3 | M5x0.8 | 8 | 34 |
မော်ဒယ် | SA | SB | SC | TB | UA | UB | VA | VB | WA | XA | XB |
MHS3-16D | ၃.၄ | ၆.၅ | 8 | 5 | M3x0.5 | ၄.၅ | 2H9+၀၀။၀၂၅ | 2 | 17H9+၀၀။043 | 2H9+၀၀။၀၂၅ | 2 |
MHS3-20D | ၃.၄ | ၆.၅ | ၉.၅ | 6 | M3x0.5 | 6 | 2H9+၀၀။၀၂၅ | 2 | 21H9+၀၀။052 | 2H9+၀၀။၀၂၅ | 2 |
MHS3-25D | ၄.၅ | 8 | 10 | 6 | M4x0.7 | 6 | 3H9+၀၀။၀၂၅ | 3 | 26H9+၀၀။052 | 3H9+၀၀။၀၂၅ | 3 |