အော်ဒါကုဒ်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် ZH05B□ | ZH07B□ | ZH10B□ | ZH13B□ | ZH05B□ | ZH07D □ | ZH10D □ | ZH13D □ | ZH15D □ | ZH18D □ | ZH20D □ | ||
Nozzle Diameter | ၀.၅ | ၀.၇ | ၁.၀ | ၁.၃ | ၀.၅ | ၀.၇ | ၁-၀ | ၁.၃ | ၁.၅ | ၁.၈ | 20 | |
ပင်မအမျိုးအစား | Box အမျိုးအစား | တိုက်ရိုက်ပိုက်အမျိုးအစား | ||||||||||
မက်တယ်။ဖုန်စုပ်ဘွဲ့ | ပုံစံ | +88 | +88 | |||||||||
အမျိုးအစား | +၄၈ | +၄၈ | +၅၃ | |||||||||
မက်တယ်။Suction Flow | ပုံစံ | 5 | 12 | 24 | 40 | 5 | 12 | 24 | 40 | 55 | 65 | 85 |
အမျိုးအစား | 8 | 20 | 34 | 70 | 8 | 20 | 34 | 70 | 75 | ၁၁၀ | ၁၃၅ | |
လေစားသုံးမှု | ပုံစံ | 13 | 23 | 46 | 78 | 13 | 23 | 46 | 78 | 95 | ၁၅၀ | ၁၈၅ |
အမျိုးအစား | 13 | 23 | 46 | 78 | 13 | 23 | 46 | 78 | 95 | ၁၅၀ | ၁၈၅ | |
ချိတ်ဆက်မှုမုဒ် | SUP | φ6/PT1/8 | φ8/PT1/8 | φ6/PT1/8 | φ 8/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ12/PT3/8 | ||||
VAC | φ6/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ6/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ16/PT1/2 | ||||||
EXH | - | - | φ6/PT1/8 | φ8/PT1/8 | φ10/PT1/4 | φ12/PT3/8 | φ16/PT1/2 | |||||
ပစ္စည်း | အပြင်ဘက်-ABS အပြင်-PA66 |
မော်ဒယ် | A | φB | C | D | E | F | G | H | I | J | φK | L | φM | φN | O | P |
ZH05BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | ၁၂.၈ | 28 | 5 | 47 | 57 | ၁၂.၈ | ၃.၂ | 24 | 6 | ၅.၈ | 2 | 31 |
ZH07BS/L-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | ၁၂.၈ | 28 | 5 | 47 | 57 | ၁၂.၈ | ၃.၂ | 24 | 6 | ၅.၈ | 2 | 31 |
ZH10BS/L-06-06 | 63 | 6 | 23 | 18 | ၁၂.၈ | 29 | 5 | 50 | 60 | ၁၂.၈ | ၃.၂ | 26 | 6 | ၅.၈ | 2 | 32 |
ZH13B S/L-08-06 | 78 | 8 | ၂၇.၅ | 23 | ၁၃.၇ | 35 | 7 | 61 | 75 | ၁၅.၃ | ၄.၂ | 28 | 10 | ၇.၅ | 3 | ၃၈.၅ |
အတိုင်းအတာ
မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | φK | L | M | φN | o | p |
ZH05B S/L -01-01 | ၆၇.၅ | 12 | 16 | PT1/8 | ၂၉.၅ | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | ၃.၂ | ၃၁.၅ | PT 1/8 | ၅.၈ | 2 | ၃၈.၅ |
ZH07B S/L-01-01 | ၆၇.၅ | 12 | 16 | PT 1/8 | ၂၉.၅ | 12 | 28 | 5 | 47 | 57 | ၃.၂ | ၃၁.၅ | PT 1/8 | ၅.၈ | 2 | ၃၈.၅ |
ZH10B S/L-01-01 | ၇၀.၅ | 12 | 18 | PT 1/8 | ၃၀.၅ | 12 | 29 | 5 | 50 | 60 | ၃.၂ | ၃၃.၅ | PT 1/8 | ၅.၈ | 2 | ၃၉.၅ |
ZH13B S/L -01-02 | ၈၆.၅ | 14 | 23 | PT 1/8 | 39 | 17 | 35 | 7 | 61 | 75 | ၄.၂ | ၃၆.၅ | PT 1/4 | ၇.၈ | 3 | 50 |
Box အမျိုးအစား
တိုက်ရိုက်ပိုက်အမျိုးအစား
မော်ဒယ် | A | B | C | D | φE | F | φG | H | I | φJ | K | L | M | φN | O | P |
ZH05D S/L-06-06-06 | ၅၈.၅ | ၁၄.၂ | 34 | 22 | 6 | ၁၂.၈ | ၃.၂ | ၁၂.၈ | ၁၂.၈ | 6 | 24 | 21 | ၇.၈ | 6 | 17 | 24 |
ZH07D S/L-06-06-06 | 61 | ၁၄.၂ | 34 | 22 | 6 | ၁၂.၈ | ၃.၂ | ၁၂.၈ | ၁၂.၈ | 6 | 24 | 22 | ၇.၈ | 6 | 17 | 24 |
ZH10D S/L-06-06-06 | ၆၆/၇၀ | ၁၇.၂ | 37 | 23 | 6 | ၁၂.၈ | ၄.၂ | ၁၂.၈ | ၁၃.၇ | 6 | 26 | ၂၄.၅ | ၉.၆ | 8 | 20 | 28 |
ZH13D S/L-08-10-10 | ၇၄/၇၉.၅ | 20 | ၄၂.၅ | ၂၇.၅ | 8 | ၁၃.၈ | ၄.၂ | ၁၅.၃ | ၁၅.၃ | 10 | 28 | 27 | ၁၀.၇ | 10 | 22 | 30 |
ZH15DS/L -10-12-12 | ၉၃.၃ | ၂၂း၄၅၊ | 47 | ၂၉.၅ | 10 | ၁၅.၈ | ၄.၂ | ၁၅.၈ | ၁၅.၃ | 12 | ၃၁.၅ | ၃၂.၈ | 12 | 12 | 27 | 35 |
ZH18DS/L-12-12-12 | ၁၁၄ | 21 | 41 | ၃၀.၅ | 12 | ၁၅.၈ | ၃.၅ | ၁၅.၈ | ၁၅.၈ | 12 | ၃၅.၅ | 50 | 17 | 12 | ၁၀ | - |
ZH20DS/L-12-16-16 | 124.6 | ၂၆.၈ | 46 | ၃၂.၇ | 12 | ၁၅.၈ | ၃.၅ | ၁၇.၂ | ၁၇.၂ | 16 | ၃၈.၅ | ၅၄.၃ | ၂၁.၇ | 16 | 12 | - |
တိုက်ရိုက်ပိုက်အမျိုးအစား
မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | G | φH | I | J | K | L | M | N | 0 | p |
ZH05D S/L -01-01-01 | ၇၃.၅ | 12 | 12 | ၄၁.၅ | ၂၉.၅ | PT 1/8 | 12 | ၃.၂ | ၃၁.၅ | PT 1/8 | ၂၈.၅ | PT1/8 | ၁၄.၂ | ၇.၈ | 17 | 24 |
ZH07DS/L -01-01-01 | 76 | 12 | 12 | ၄၁.၅ | ၂၉.၅ | PT 1/8 | 12 | ၃.၂ | ၃၁.၅ | PT 1/8 | ၂၉.၅ | PT 1/8 | ၁၄.၂ | ၇.၈ | 17 | 24 |
ZH10DS/L -01-01-01 | ၈၂/၈၆ | 12 | 14 | ၄၄.၅ | ၃၀.၅ | PT 1/8 | 12 | ၄.၂ | ၃၃.၅ | PT 1/8 | 33 | PT 1/8 | ၁၇.၂ | ၉.၆ | 20 | 28 |
ZH13D S/L-01-02-02 | 94.5/99.5 | 14 | 17 | 54 | 39 | PT 1/8 | 17 | ၄.၂ | ၃၆.၅ | PT 1/4 | ၃၈.၅ | PT 1/4 | 20 | ၁၀.၇ | 22 | 30 |
ZH15DS/L -02-03-03 | ၁၁၆.၅ | 17 | 19 | ၅၈.၅ | 41 | PT 1/4 | 19 | ၄.၂ | 43 | PT3/8 | ၄၄.၅ | PT3/8 | ၂၂.၅ | 12 | 27 | 35 |
ZH18D S/L-03-03-03 | ၁၃၃ | 19 | 19 | ၅၂.၅ | 42 | PT3/8 | 19 | ၃.၅ | 47 | PT3/8 | ၅၇.၅ | PT3/8 | 21 | 17 | 10 | - |
ZH20D S/L-03-04-04 | 151.1 | 19 | 24 | 61 | ၄၇.၇ | PT3/8 | 24 | ၃.၅ | 50 | PT 1/2 | ၆၉.၃ | PT1/2 | ၂၆.၈ | 22 | 12 | - |