OrderCode |
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | လေဖြတ်ခြင်း။ | စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုအများဆုံး | တစ်နာရီလျှင် စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု | အထိရောက်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် | အမြင့်ဆုံး ရိုက်ခတ်နှုန်း m/s | Operating အပူချိန်'ဂ | ||||
၁ | ၂း၃ | ၁ ၂ ၃ | ||||||||
ACD-2030 | 30 | 45 | ၅၄၀၀၀ | 40 | ၃၀၀ | ၉၀၀ | ၃.၅ | ၂ | ၁.၀ | စာ-၁၀-၈၀ |
ACD-2035 | 35 | 45 | ၅၄၀၀၀ | 40 | ၇၀၀ | ၆၅၀ | ၃.၅ | ၂ | ၁.၀ | စာ-၁၀-၈၀ |
ACD-2050 | 50 | 52 | ၆၂,၄၀၀ | 40 | ၂၀၀ | ၅၀၀ | ၃.၅ | ၃.၅ | ၃.၅ | စာ-၁၀-၈၀ |
ACD-2050-WV | 50 | 60 | ၁၅၀၀၀ | 40 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | စာ-၁၀-၈၀ |
အတိုင်းအတာ
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | Hex nut | ||||||||
MM | A | B | c | D | E | F | G | H | I | |
ACD-2030 | M20x1.5 | ၂၁၄ | ၁၂၃ | 44 | 6 | 15 | 18 | 3 | 27 | 8 |
ACD-2035 | M20x1.5 | ၂၂၄ | ၁၂၃ | 44 | 6 | 15 | 18 | 3 | 27 | 8 |
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | Hex nut | ||||||||
MM | A | B | C | D | E | F | G | H ငါ | ||
ACD-2050 | M20x1.5 | ၃၀၂ | ၁၇၂ | -7 | 6 | 15 | 18 | ၇.၅ | 27 | 8 J |
မော်ဒယ် | အခြေခံအမျိုးအစား | Hex nut | ||||||||
MM | A | B | C | D | E | F | G | H ` | ||
ACD-2050-W | M20x1.5 | ၃၁၃ | ၁၇၃ | 23 | 6 | 15 | 18 | 10 | 27 | 8 丿 |